服务范围
全国
服务周期
5-7个工作日
相关资质
利用合作资源,提供CMA、CNAS检测报告
服务模式
样品寄送+现场取样
服务对象
企事业单位、高校、科研院所
服务方向
科学研究、采购使用、贸易销售、生产研发
服务标准
国家标准、行业标准、企业标准、地方标准、国外标准、并接受定制非标检测
范围+产品检测
范围 | 产品 |
生活用水饮用水 | 自来水、洗浴用水、矿泉水、纯净水、饮用水、城市生活污水再生利用、生活用污水检测等 |
工业用水 | 锅炉水、超纯水、工业生产用水、工业废水、工业污水、轻重工业水污染物检测等 |
自然水源 | 海水、淡化处理后海水、地表水、地下水、饮用水水源、湖水检测等 |
养殖渔业用水 | 淡水养殖用水、海水养殖用水、禽畜用水检测等 |
废水污水 | 医疗废水、生活污水、工业污水、工业废水、工业水污染物检测 |
农业用水 | 农田灌溉用水、农田用水、农场用水、农作物用水、水果蔬菜种植用水检测等 |
检测项目
感官标准和一般理化指标 | 色度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、钠、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、硫化物、浑浊度、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂 |
微生物指标 | 总大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌、耐热大肠菌群、贾第鞭毛虫、和隐孢子虫 |
金属元素指标 | 铬(六价)、镍、铍、镁、钠、铅、硼、砷、锑、铁、铜、钡、钒、镉、铬、汞、钴、铝、锰、硒、锌、钼、钾、硒(四价)、铊、银、锶、锂 |
放射性指标 | 总α放射性、总β放射性 |
污染物指标 | 金属元素、硫酸盐、硝酸盐氮、氟化物、氯化物。 |
半挥发性有机物 | 蛔虫卵、硼、游离氯、总汞、烷基汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总镍、苯并(a)芘、总铍、总银、总α放射性、总β放射性 |
有毒有害物质 | 甲醛、三卤甲烷、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、环氧氯丙烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、六氯丁二烯、二氯乙酸、三氯乙酸、三氯乙醛、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、2,4,6-三氯酚、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、丙烯酰胺、微囊藻毒素-LR灭草松、百菌清、溴氰菊酯、乐果、2,4-滴、七氯、六氯苯、林丹、马拉硫磷、对硫磷、甲基对硫磷、五氯酚、莠去津、呋喃丹、毒死蜱、敌敌畏、草甘膦、氯仿、四氯化碳、苯并(a)芘、滴滴涕、六六六、氟化物、氰化物、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、银、硝酸盐(以氮计)、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、锑、钡、铍、硼、钼、镍、铊、氯化氰 |
检测标准
GB/T 5750-2006生活饮用水标准检验方法 |
GB/T 8538-2008饮用天然矿泉水检验方法 |
GB 5084-2005 农田灌溉水质标准 |
GB 3838-2002 地表水环境质量标准 |
NY 5051-2001 无公害食品 淡水养殖用水水质等 |
NY 5052-2001 无公害食品 海水养殖用水水质 |
GB 3097-1997 海水水质标准 |
GB 17378-1998 海洋监测规范 |
GB 8978-1996 污水综合排放标准 |
CJ 343-2010 污水排入城镇下水道水质标准 |
GB 3544-2008 造纸工业水污染物排放标准 |
GB 13458-2001 合成氨工业水污染物排放标准 |
DB/T 557-2008 工业锅炉水处理节能减排技术规范 |
专业团队实验室
专业团队根据项目需求推荐测试方案,专业工程师1对1服务,全程跟踪
先进测试设备
先进测试设备,提供科学严谨的分析检测数据
丰富的行业经验
行业经验丰富,累计6W+个累计样本测试经验
权威资质报告
提供CMA/CNAS等资质,非标按需检测,报告通用